Esta semana la jornada de la Euroliga se jugará en tres días empezando con un partido hoy miércoles, para el jueves tendremos cuatro partidos y los otros tres se jugarán el viernes.
Para los españoles del grupo F esta jornada tendrán ambos partidos complicados, el Laboral se enfrenta al siempre difícil CSKA, partido que si no se da una sorpresa la victoria viajará a tierras rusas. El ya virtualmente eliminado Unicaja se las verá ante el Anadolu, si los malagueños son capaces de ganar le harán un gran favor a los vascos del Laboral, ya que los tunecinos son la competencia directa del Laboral en estos momentos.
En el grupo E tenemos al Barcelona y al Madrid, el Barcelona tiene un partido duro en tierras griegas, aunque los catalanes tienen muy avanzada su clasificación no les vendría nada mal ganar a un rival directo y dar un golpe encima de la mesa en feudo extranjero. El Real Madrid por su parte tiene un partido asequible a priori que le servirá para afianzarse en la primera posición del grupo.
GRUPO E | ||
ALBA Berlin | 80 – 72 | Zalgiris Kaunas |
Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 89 – 76 | Maccabi Electra Tel Aviv |
Panathinaikos Athens | 77 – 81 | FC Barcelona |
Galatasaray Liv Hospital Istanbul | 71 – 107 | Real Madrid |
GRUPO F | ||
Fenerbahce Ulker Istanbul | 92 – 79 | Nizhny Novgorod |
Laboral Kutxa Vitoria | 74 – 81 | CSKA Moscow |
EA7 Emporio Armani Milan | 74 – 83 | Olympiacos Piraeus |
Unicaja Málaga | 93 – 90 | Anadolu Efes Istanbul |
CLASIFICACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO E |
||||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS+ | PUNTOS- | +/- |
Real Madrid | 9 | 8 | 1 | 797 | 642 | 155 |
FC Barcelona | 9 | 6 | 3 | 727 | 701 | 26 |
Maccabi Electra Tel Aviv | 9 | 6 | 3 | 692 | 689 | 3 |
Panathinaikos Athens | 9 | 5 | 4 | 673 | 656 | 17 |
ALBA Berlin | 9 | 4 | 5 | 634 | 663 | -29 |
Zalgiris Kaunas | 9 | 3 | 6 | 625 | 674 | -49 |
Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 9 | 2 | 7 | 654 | 697 | -43 |
Galatasaray Liv Hospital Istanbul | 9 | 2 | 7 | 666 | 746 | -80 |
GRUPO F |
||||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS+ | PUNTOS- | +/- |
Olympiacos Piraeus | 9 | 8 | 1 | 705 | 639 | 66 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | 9 | 7 | 2 | 718 | 664 | 54 |
CSKA Moscow | 9 | 7 | 2 | 794 | 723 | 71 |
Anadolu Efes Istanbul | 9 | 4 | 5 | 707 | 722 | -15 |
Laboral Kutxa Vitoria | 9 | 4 | 5 | 734 | 734 | 0 |
Nizhny Novgorod | 9 | 2 | 7 | 730 | 764 | -34 |
Unicaja Málaga | 9 | 2 | 7 | 666 | 718 | -52 |
EA7 Emporio Armani Milan | 9 | 2 | 7 | 660 | 750 | -90 |
RSS