Nico Rosberg ha conseguido la pole en la clasificación del G.P. de Brasil superando a su rival por el título Hamilton por tan sólo 33 milésimas de segundo. Con esta pole Rosberg se lleva el primer trofeo F1 pole de la historia. Williams que era la única amenaza para Mercedes en esta clasificación ha conseguido que sus pilotos sean tercero y cuarto pero solo con una vuelta ya que en su segundo intento Massa ha abortado la vuelta por un problema técnico y Bottas no ha podido superar su registro al cometer un error de pilotaje. En quinta posición nos encontramos a Button que afianza la mejora de su equipo después de una temporada que a tenido más sombras que luces al ver como ha conseguido ser ocho milésimas mejor que Vettel. El segundo McLaren de Kevin Magnussen fue séptimo, justo por delante de Fernando Alonso, que ha completado una sola vuelta en la Q3. Noveno ha sido Ricciardo que no ha tenido su ritmo habitual por delante de Raikkonen.
Pos | Piloto | Coche | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m10.023s | – |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m10.056s | 0.033s |
3 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m10.247s | 0.224s |
4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m10.305s | 0.282s |
5 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m10.930s | 0.907s |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m10.938s | 0.915s |
7 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m10.969s | 0.946s |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m10.977s | 0.954s |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m11.075s | 1.052s |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m11.099s | 1.076s |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m11.591s | – |
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m11.976s | – |
13 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m12.099s | – |
14 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m12.037s | – |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m12.040s | – |
16 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m12.233s | – |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | – | – |
18 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m12.076s | – |
Facebook
Twitter
RSS