Ya llegamos a la última jornada del TOP16 de la Euroliga, con la clasificación ya conseguida hace unas jornadas por parte del Real Madrid y del FC Barcelona y con la eliminación en esta ronda del Unicaja, sólo nos queda animar y desear toda la suerte posible al Laboral Kutxa en su partido ante el Unicaja en tierras andaluzas y sobretodo esperar a que Anadolu Efes pierda su correspondiente partido ante el Fenerbahce, ambos partidos tan decisivos para el devenir de los vascos se juegan en la noche del jueves.
GRUPO E | ||
ALBA Berlin | 64 – 73 | Maccabi Electra Tel Aviv |
Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 69 – 68 | Panathinaikos Athens |
Galatasaray Liv Hospital Istanbul | 65 – 88 | FC Barcelona |
Real Madrid | 99 – 83 | Zalgiris Kaunas |
GRUPO F | ||
Fenerbahce Ulker Istanbul | 83 – 72 | Anadolu Efes Istanbul |
Unicaja Málaga | 93 – 84 | Laboral Kutxa Vitoria |
EA7 Emporio Armani Milan | 79 – 88 | CSKA Moscow |
Olympiacos Piraeus | 77 – 70 | Nizhny Novgorod |
CLASIFICACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO E |
||||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS+ | PUNTOS- | +/- |
Real Madrid | 14 | 11 | 3 | 1224 | 1032 | 192 |
FC Barcelona | 14 | 11 | 3 | 1149 | 1062 | 87 |
Maccabi Electra Tel Aviv | 14 | 9 | 5 | 1071 | 1072 | -1 |
Panathinaikos Athens | 14 | 7 | 7 | 1048 | 1022 | 26 |
ALBA Berlin | 14 | 7 | 7 | 976 | 1031 | -55 |
Zalgiris Kaunas | 14 | 5 | 9 | 1004 | 1075 | -71 |
Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 14 | 4 | 10 | 1025 | 1059 | -34 |
Galatasaray Liv Hospital Istanbul | 14 | 2 | 12 | 1023 | 1167 | -144 |
GRUPO F |
||||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS+ | PUNTOS- | +/- |
CSKA Moscow | 14 | 12 | 2 | 1227 | 1114 | 113 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | 14 | 11 | 3 | 1126 | 1033 | 93 |
Olympiacos Piraeus | 14 | 10 | 4 | 1075 | 1007 | 68 |
Anadolu Efes Istanbul | 14 | 6 | 8 | 1102 | 1132 | -30 |
Laboral Kutxa Vitoria | 14 | 6 | 8 | 1155 | 1164 | -9 |
EA7 Emporio Armani Milan | 14 | 4 | 10 | 1083 | 1193 | -110 |
Unicaja Málaga | 14 | 4 | 10 | 1079 | 1140 | -61 |
Nizhny Novgorod | 14 | 3 | 11 | 1121 | 1185 | -64 |
Los cruces de cuartos quedan de la siguiente manera:
CSKA Moscow – Panathinaikos Athens
Fenerbahce Ulker Istanbul – Maccabi Electra Tel Aviv
FC Barcelona – Olympiacos Piraeus
Real Madrid – Anadolu Efes Istanbul
Se juega al mejor de 5 encuentros empezando ya esta ronda la semana que viene, los equipos situados a la izquierda en la lista anterior tienen factor campo en l a eliminatoria.
Facebook
Twitter
RSS