Como cada jornada os traemos la información de la Euroliga, por suerte podemos decir que en el grupo E tenemos al Real Madrid ya clasificado para la siguiente ronda, la de cuartos, y que el FC Barcelona con una o dos victorias como mucho podrá decir lo mismo, y eso quedando aun 4 partidos de este TOP16, buenas noticias en este grupo.
Por el contrario tenemos en el grupo F al Laboral Kutxa en plena lucha por el cuarto puesto, ya que los tres primeros puestos de este grupo parecen contar ya con nombre propio solo faltando que entre ellos se repartan las posiciones definitivas, y esta semana el Laboral recibe a Olympiacos rival nada fácil aunque espero mucho del equipo vasco que va mejorando sus números también en ACB. El Unicaja, que esta jornada le toca recibir a otro hueso duro como es el equipo ruso del CSKA, intentará ganar para poder luchar las opciones ya remotas que le quedan para poder llegar a pelear ese disputado cuarto puesto del grupo.
GRUPO E | ||
Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 73 – 77 | FC Barcelona |
Maccabi Electra Tel Aviv | 79 – 72 | Zalgiris Kaunas |
ALBA Berlin | 75 – 68 | Galatasaray Liv Hospital Istanbul |
Panathinaikos Athens | 85 – 69 | Real Madrid |
GRUPO F | ||
Anadolu Efes Istanbul | 79 – 75 | Nizhny Novgorod |
Unicaja Málaga | 77 – 95 | CSKA Moscow |
Fenerbahce Ulker Istanbul | 98 – 77 | EA7 Emporio Armani Milan |
Laboral Kutxa Vitoria | 74 – 73 | Olympiacos Piraeus |
CLASIFICACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO E |
||||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS+ | PUNTOS- | +/- |
Real Madrid | 11 | 9 | 2 | 959 | 789 | 170 |
FC Barcelona | 11 | 8 | 3 | 893 | 845 | 48 |
Maccabi Electra Tel Aviv | 11 | 7 | 4 | 842 | 850 | -8 |
Panathinaikos Athens | 11 | 6 | 5 | 828 | 801 | 27 |
ALBA Berlin | 11 | 5 | 6 | 771 | 824 | -53 |
Zalgiris Kaunas | 11 | 4 | 7 | 773 | 823 | -50 |
Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 11 | 3 | 8 | 818 | 842 | -24 |
Galatasaray Liv Hospital Istanbul | 11 | 2 | 9 | 802 | 912 | -110 |
GRUPO F |
||||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS+ | PUNTOS- | +/- |
Fenerbahce Ulker Istanbul | 11 | 9 | 2 | 889 | 805 | 84 |
CSKA Moscow | 11 | 9 | 2 | 977 | 883 | 94 |
Olympiacos Piraeus | 11 | 8 | 3 | 842 | 786 | 56 |
Anadolu Efes Istanbul | 11 | 5 | 6 | 869 | 885 | -16 |
Laboral Kutxa Vitoria | 11 | 5 | 6 | 893 | 896 | -3 |
Nizhny Novgorod | 11 | 3 | 8 | 894 | 928 | -34 |
EA7 Emporio Armani Milan | 11 | 3 | 8 | 827 | 934 | -107 |
Unicaja Málaga | 11 | 2 | 9 | 829 | 903 | -74 |
Facebook
Twitter
RSS