
Esta jornada nos trae buenos partidos, como por ejemplo el derby catalán entre Marfil Santa coloma y FC Barcelona, que seguro que nos traerá buen espectáculo y por supuesto muchos goles ya que son los máximos goleadores de la competición,y el Marfil además cuenta con el pichichi de la competión que es Dani Salgado con 39 goles. Lo podremos ver por TDP.
También tenemos el Jaén Paraíso Interior contra Aspil Vidal Ribera Navarra que es lo mismo que decir 4º contra 5º, de ganar el Jaén ampliará su ventaja con Aspil a 8 puntos, lo que le dejaría casi asegurada la 4ª plaza de la liga regular. Otro enfrentamiento directo por la parte alta es el Magna Navarra – Palma Futsal, separados ahora por 4 puntos a favor del Palma Futsal.
Y por la parte baja destaca el duelo entre Uruguay Tenerife – Montesinos Jumilla, de ganar el Montesinos casi podríamos asegurar el descenso del Uruguay y la permanencia del Montesinos.
Como se está haciendo últimamente desde la web de la liga hoy viernes también se retransmitirá un partido por streaming, en esta ocasión el Levante UD DM – Santiago Futsal, será desde las 20:30 en la página lnfs.
Estos son todos los partidos de la jornada y la clasificación:
JORNADA 23 |
||
Levante UD DM | 6 – 6 | Santiago Futsal |
Magna Navarra | 5 – 2 | Palma Futsal |
DLink Zaragoza | 3 – 3 | Peñíscola Bodegas Dunviro |
El Pozo Murcia | 5 – 4 | Burela Pescados Rubén |
Uruguay Tenerife | 5 – 7 | Montesinos Jumilla |
Marfil Santa Coloma | 1 – 4 | FC Barcelona |
Jaén Paraíso Interior | 6 – 4 | Aspil Vidal Ribera Navarra |
Prone Lugo FS | 1 – 9 | Inter Movistar |
CLASIFICACIÓN | ||||||||
POS | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Inter Movistar | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 106 | 47 |
2 | FC Barcelona | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 113 | 52 |
3 | El Pozo Murcia | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 112 | 55 |
4 | Jaén Paraíso Interior | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 91 | 51 |
5 | Aspil Vidal Ribera Navarra | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 83 | 75 |
6 | Palma Futsal | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 87 | 85 |
7 | Magna Navarra | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 81 | 78 |
8 | Peñíscola Bodegas Dunviro | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 78 | 73 |
9 | Marfil Santa Coloma | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 115 | 100 |
10 | Santiago Futsal | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 64 | 78 |
11 | Burela Pescados Rubén | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 72 | 79 |
12 | DLink Zaragoza | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 80 | 92 |
13 | Montesinos Jumilla | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 91 | 107 |
14 | Levante UD DM | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 55 | 93 |
15 | Uruguay Tenerife | 9 | 23 | 3 | 0 | 20 | 65 | 149 |
16 | Prone Lugo FS | 5 | 23 | 1 | 2 | 20 | 47 | 126 |
Los mejores goles de la jornada
Facebook
Twitter
RSS