Con un día de retraso os traigo la información de la primera jornada de la Euroliga que dió comienzo ayer Miércoles, siento no haberlo podido subir antes.
En esta entrada está la información correspondiente a la primera jornada con los partidos y clasificaciones, que como en el resto de competiones que os acerco, iré actualizando tanto resultados como clasificaciones e incluiré los resúmenes en los resultados de cada partido que vayan subiendo en la web que tiene la Euroliga, a los que se podrá acceder directamente con sólo pinchar en el resultado del partido deseado.
RESULTADOS | ||||
---|---|---|---|---|
GRUPO A | ||||
Anadolu Efes Istanbul | 82 | 76 | Unics Kazan | |
Nizhny Novgorod | 88 | 86 | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | |
Real Madrid | 80 | 71 | Zalgiris Kaunas | |
GRUPO B | ||||
Cedevita Zagreb | 63 | 78 | Unicaja Málaga | |
Maccabi Electra Tel Aviv | 92 | 76 | Limoges CSP | |
ALBA Berlin | 68 | 84 | CSKA Moscow | |
GRUPO C | ||||
Panathinaikos Athens | 84 | 77 | PGE Turow Zgorzelec | |
Fenerbahce Ulker Istanbul | 77 | 74 | EA7 Emporio Armani | |
FC Barcelona | 83 | 81 | FC Bayern Munich | |
GRUPO D | ||||
Laboral Kutxa Vitoria | 88 | 69 | Neptunas Klaipeda | |
Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 76 | 68 | Galatasaray Liv Hospital Istanbul | |
Valencia Basket | 68 | 71 | Olympiacos Piraeus | |
CLASIFICCACIÓN | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO A | |||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS+ | PUNTOS- |
Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 80 | 71 |
Anadolu Efes Istanbul | 1 | 1 | 0 | 82 | 76 |
Nizhny Novgorod | 1 | 1 | 0 | 88 | 86 |
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 1 | 0 | 1 | 86 | 88 |
Unics Kazan | 1 | 0 | 1 | 76 | 82 |
Zalgiris Kaunas | 1 | 0 | 1 | 71 | 80 |
GRUPO B | |||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS+ | PUNTOS- |
CSKA Moscow | 1 | 1 | 0 | 84 | 68 |
Maccabi Electra Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 92 | 76 |
Unicaja Málaga | 1 | 1 | 0 | 78 | 63 |
Cedevita Zagreb | 1 | 0 | 1 | 63 | 78 |
ALBA Berlin | 1 | 0 | 1 | 68 | 84 |
Limoges CSP | 1 | 0 | 1 | 76 | 92 |
GRUPO C | |||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS+ | PUNTOS- |
Panathinaikos Athens | 1 | 1 | 0 | 84 | 77 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | 1 | 1 | 0 | 77 | 74 |
FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 83 | 81 |
FC Bayern Munich | 1 | 0 | 1 | 81 | 83 |
EA7 Emporio Armani Milan | 1 | 0 | 1 | 74 | 77 |
PGE Turow Zgorzelec | 1 | 0 | 1 | 77 | 84 |
GRUPO D | |||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS+ | PUNTOS- |
Laboral Kutxa Vitoria | 1 | 1 | 0 | 88 | 69 |
Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 1 | 1 | 0 | 76 | 68 |
Olympiacos Piraeus | 1 | 1 | 0 | 71 | 68 |
Valencia Basket | 1 | 0 | 1 | 68 | 71 |
Galatasaray Liv Hospital Istanbul | 1 | 0 | 1 | 68 | 76 |
Neptunas Klaipeda | 1 | 0 | 1 | 69 | 88 |
Pues sí ya ha comenzado una nueva temporada de la competición de clubes más importante de Europa, esta primera fase se juega en el formato todos contra todos los de cada grupo con partidos de ida y vuelta.
Tenemos enfrentamiento entre españoles ya en esta primera ronda en el grupo D, en el que el Laboral y el Valencia pelearán por ser de la partida en la siguiente fase para la que se clasifican los 4 primeros de cada grupo.
Del resto de grupos creo que el que más complicado lo tiene en cuanto a la participación de los españoles es el Barcelona, me parece a priori un grupo en el que habrá bastante competencia. El Madrid imagino que con su gran equipo no encuentre mayores dificultades para acceder a la siguiente ronda, y a el Unicaja le tócara luchar en un grupo asequible en un principio para que los malagueños puedan pasar entre los 4 primeros.
Ya está rodando la pelota en esta competición, así que a drisfrutarla!!
Facebook
Twitter
RSS