
En este fin de semana sin liga Asobal ni de fútbol sala por la disputa de sus respectivas finales de Copa del Rey, sólo traigo los resultados de la ACB y su clasificación, aunque para el que no lo sepa estos son los resultados de dichas finales jugadas ayer:
Copa del Rey de Balonmano:
FC Barcelona 42 – 32 Fraikin BM Granollers
Copa del Rey de Fútbol Sala:
FC Barcelona 4 – 3 El Pozo Murcia
¡¡Enhorabuena al FC Barcelona por sendas victorias y títulos!!
Y de la liga ACB estos son los datos que nos deja esta semana:
RESULTADOS JORNADA 30 | ||||
Unicaja | 91 | 75 | La Bruixa D´Or | |
Gipuzkoa Basket | 82 | 67 | Blancos de Rueda Valladolid | |
FC Barcelona | 91 | 75 | Laboral Kutxa | |
FIATC Joventud | 85 | 89 | UCAM Murcia CB | |
Valencia Basket | 83 | 71 | Bilbao Basket | |
Cajasol | 81 | 67 | Iberostar Tenerife | |
Estudiantes | 87 | 77 | Río Natura Monbus | |
Real Madrid | 92 | 79 | CAI Zaragoza | |
Herbalife Gran Canaria | 96 | 75 | Baloncesto Fuenlabrada | |
CLASIFICACIÓN | |||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS+ | PUNTOS- |
Real Madrid | 30 | 29 | 1 | 2665 | 2172 |
Valencia Basket | 30 | 27 | 3 | 2561 | 2233 |
FC Barcelona | 30 | 23 | 7 | 2450 | 2114 |
Unicaja | 30 | 21 | 9 | 2403 | 2168 |
Herbalife Gran Canaria | 30 | 18 | 12 | 2262 | 2179 |
Laboral Kutxa | 30 | 16 | 14 | 2445 | 2406 |
CAI Zaragoza | 30 | 16 | 14 | 2314 | 2280 |
Cajasol | 30 | 16 | 14 | 2227 | 2216 |
FIATC Joventud | 30 | 14 | 16 | 2330 | 2330 |
Gipuzkoa Basket | 30 | 14 | 16 | 2137 | 2146 |
Río Natura Monbus | 30 | 11 | 19 | 2231 | 2293 |
Bilbao Basket | 30 | 11 | 19 | 2340 | 2407 |
Estudiantes | 30 | 11 | 19 | 2293 | 2370 |
Iberostar Tenerife | 30 | 11 | 19 | 2295 | 2411 |
Baloncesto Fuenlabrada | 30 | 11 | 19 | 2264 | 2410 |
UCAM Murcia CB | 30 | 11 | 19 | 2341 | 2518 |
La Bruixa D´Or | 30 | 7 | 23 | 2205 | 2534 |
Blancos de Rueda Valladolid | 30 | 3 | 27 | 2114 | 2690 |
Facebook
Twitter
RSS