
Estos son los resultados y la clasificación tras la disputa de la jornada 22 de este fin de semana:
RESULTADOS JORNADA 22 | ||||
La Bruixa D´Or | 84 | 83 | Baloncesto Fuenlabrada | |
CAI Zaragoza | 77 | 84 | Herbalife Gran Canaria | |
Río Natura Monbus | 68 | 83 | Real Madrid | |
Iberostar Tenerife | 94 | 96 | Estudiantes | |
Bilbao Basket | 79 | 82 | Cajasol | |
UCAM Murcia CB | 76 | 85 | Valencia Basket | |
Laboral Kutxa | 100 | 71 | FIATC Joventud | |
Blancos de Rueda Valladolid | 66 | 111 | FC Barcelona | |
Unicaja | 81 | 55 | Gipuzkoa Basket | |
CLASIFICACIÓN | |||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS+ | PUNTOS- |
Real Madrid | 22 | 22 | 0 | 1938 | 1544 |
Valencia Basket | 22 | 19 | 3 | 1868 | 1610 |
FC Barcelona | 22 | 16 | 6 | 1759 | 1542 |
Unicaja | 22 | 15 | 7 | 1737 | 1592 |
Herbalife Gran Canaria | 22 | 15 | 7 | 1648 | 1560 |
CAI Zaragoza | 22 | 13 | 9 | 1732 | 1655 |
Laboral Kutxa | 22 | 11 | 11 | 1779 | 1768 |
Cajasol | 22 | 11 | 11 | 1602 | 1626 |
Río Natura Monbus | 22 | 10 | 12 | 1668 | 1660 |
FIATC Joventud | 22 | 10 | 12 | 1716 | 1732 |
Bilbao Basket | 22 | 9 | 13 | 1732 | 1725 |
Gipuzkoa Basket | 22 | 9 | 13 | 1544 | 1556 |
Iberostar Tenerife | 22 | 9 | 13 | 1718 | 1788 |
Estudiantes | 22 | 7 | 15 | 1645 | 1751 |
Baloncesto Fuenlabrada | 22 | 7 | 15 | 1681 | 1793 |
La Bruixa D´Or | 22 | 7 | 15 | 1617 | 1821 |
UCAM Murcia CB | 22 | 6 | 16 | 1699 | 1851 |
Blancos de Rueda Valladolid | 22 | 2 | 20 | 1493 | 2002 |
Facebook
Twitter
RSS